Результаты закупочных процедур
Закупки | Направление | Начало — Окончание |
Реконструкция сетей 6 кВ ф. ДЕ (оп. 18- оп. 47 ) АС-95 для филиала ПЭС "Лабытнанги" | Техническое перевооружение и реконструкция | 22.04.2013—06.05.2013 |
Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов для нужд исполнительного аппарата ОАО "Передвижная энергетика" | Прочие | 18.04.2013—30.04.2013 |
Поставка программного обеспечения для филиала ПЭС «Лабытнанги» | Закупки услуг в области информационных технологий | 19.04.2013—29.04.2013 |
Поставка компьютеров ПЭС Лабытнанги | Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции | 19.04.2013—29.04.2013 |
Проведение расчетов и экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов удельного расхода топлива на 2014 год для филиала ПЭС "Уренгой" и ПЭС "Казым" | Прочие | 17.04.2013—29.04.2013 |
Поставка плоттера для филиала ПЭС "Лабытнанги" | Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции | 17.04.2013—26.04.2013 |
Поставка строительных материалов и оборудования для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | Закупки материалов и оборудования на эксплуатационные расходы | 16.04.2013—25.04.2013 |
Ремонт сетей 0,4 кВ от ТП 47,58 входящих в состав Электросетевого комплекса города Лабытнанги | Закупки услуг под программу энергоремонтного производства | 15.04.2013—24.04.2013 |
Поставка компьютеров ПЭС Лабытнанги | Закупка материалов и оборудования под программу технического перевооружения и реконструкции | 08.04.2013—17.04.2013 |
Поставка программного обеспечения для филиала ПЭС «Лабытнанги» | Закупки услуг в области информационных технологий | 08.04.2013—17.04.2013 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129